| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.6a Cooperacion y Asociatividad:Redes Empresariales |
| | SI | NO | TOTAL |
| PREGUNTA 1 | 4 | | |
| PREGUNTA 2 | 4 | | |
| PREGUNTA 3 | 4 | | |
| PREGUNTA 4 | 4 | | |
| PREGUNTA 5 | 4 | | |
| TOTALES | 20 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.6b Empresas Proveedoras de Nueva Tecnologias |
| | SI | NO | TOTAL |
| PREGUNTA 1 | 4 | | |
| PREGUNTA 2 | 4 | | |
| PREGUNTA 3 | 3 | 1 | |
| PREGUNTA 4 | 3 | 1 | |
| TOTALES | 14 | 2 | 16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.5c Gobierno Electronico y Negocios |
| | SI | NO | TOTAL |
| PREGUNTA 1 | 3 | 1 | |
| PREGUNTA 2 | 2 | 2 | |
| PREGUNTA 3 | 4 | | |
| PREGUNTA 4 | 4 | | |
| PREGUNTA 5 | 4 | | |
| PREGUNTA 6 | 4 | | |
| PREGUNTA 7 | 4 | | |
| TOTALES | 25 | 3 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario