CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.1 FASE 1 SUPERANDO BARRERAS SI POCO NADA TOTAL PREGUNTA 1 4 PREGUNTA 2 4 PREGUNTA 3 4 PREGUNTA 4 3 1 PREGUNTA 5 1 2 1 PREGUNTA 6 4 PREGUNTA 7 3 1 PREGUNTA 8 3 1 PREGUNTA 9 4 PREGUNTA 10 2 2 PREGUNTA 11 1 3 PREGUNTA 12 1 2 1 PREGUNTA 13 3 1 PREGUNTA 14 2 2 PREGUNTA 15 1 3 PREGUNTA 16 1 3 PREGUNTA 17 2 2 TOTALES 40 24 4 68
| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.2b FASE 3 CARACTERIZACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA | |||
|
| SI | NO | TOTAL |
| PREGUNTA 1 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 2 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 3 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 4 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 5 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 6 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 7 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 8 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 9 | 3 | 1 |
|
| PREGUNTA 10 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 11 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 12 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 13 | 4 |
|
|
| PREGUNTA 14 | 4 |
|
|
| TOTALES | 55 | 1 | 56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario