| | | | | | |
| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.5a Administracion y Gestión de Empresa | |
| | MUCHO | POCO | NADA | TOTAL | |
| PREGUNTA 1 | 4 | | | | |
| PREGUNTA 2 | 4 | | | | |
| PREGUNTA 3 | 1 | 1 | 2 | | |
| PREGUNTA 4 | 2 | 2 | | | |
| PREGUNTA 5 | 2 | 2 | | | |
| PREGUNTA 6 | 4 | | | | |
| TOTALES | 17 | 5 | 2 | 24 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.5b Informacion | |
| | MUCHO | POCO | NADA | TOTAL | |
| PREGUNTA 1 | 4 | | | | |
| PREGUNTA 2 | 4 | | | | |
| PREGUNTA 3 | 4 | | | | |
| TOTALES | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CUANTIFICACION DE ENCUESTA No.5c Seguridad | |
| | MUCHO | POCO | NADA | TOTAL | |
| PREGUNTA 1 | 4 | | | | |
| PREGUNTA 2 | 3 | 1 | | | |
| PREGUNTA 3 | 3 | 1 | | | |
| PREGUNTA 4 | 4 | | | | |
| PREGUNTA 5 | 3 | 1 | | | |
| PREGUNTA 6 | 3 | 1 | | | |
| PREGUNTA 7 | 3 | 1 | | | |
| PREGUNTA 8 | 4 | | | | |
| TOTALES | 27 | 5 | 0 | 32 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario